Стоимость ведения бизнеса
Минимальная ежемесячная заработная плата за ПОЛНОЕ рабочее время (брутто и нетто)
1. Зарплата брутто (3 + 4 + 5) | 364,05€ | |
---|---|---|
2. Расчетная Брутто зарплата (3 + 4) | 331,34€ | |
3. Нетто зарплата (2-4) | 222€ | |
4. Взносы сотрудников | 109,34€ | |
4.1. Налог | 9% | 29,82€ |
4.2. Пенсионные взносы | 15% | 49,70€ |
4.3. Взносы на здравоохранение | 8,5% | 28,16€ |
4.4. Страхование от безработицы | 0,5% | 1,66€ |
5. Взносы работодателя | 32,7€ | |
5.1. Пенсионные взносы | 5,5% | 18,22€ |
5.2. Взносы на здоровье | 2,3% | 7,62€ |
5.3. Страхование от безработицы | 0,5% | 1,66€ |
5.4. Трудовой фонд | 0,2% | 0,66€ |
5.5. Торговая палата | 0,27% | 0,89€ |
5.6. Фонд отдыха | 0,2% | 0,66€ |
5.7. Местный налог * | 10% from 4.1. | 2,98€ |
Стоимость ведения бухгалтерского учета и документооборота
Уровень активности | Базовый | Средний | Интнсивный |
---|---|---|---|
Месячно | 85-100€ | 150-300€ | 300€ + |
Стоимость обслуживания банковского счета
Банковский счет | Счет | Электронный банкинг |
---|---|---|
Бизнес | 2€ / месяц | 5-8€ / месяц |
Персональный | 0€ / месяц | 5-8€ / месяц |
Стоимость воды для личного и коммерческого использования
Город | Частное лицо | Бизнес |
---|---|---|
Подгорица | 0,38€ (1 кубический метр) | 1,24€ (1 кубический метр) |
Budva | 0,98€ (1 кубический метр) | 1,96€ (1 кубический метр) |
Cetinje | 0,60€ (1 кубический метр) | 2,44€ (1 кубический метр) |
Nikšić | 0,51€ (1 кубический метр) | 1,20€ (1 кубический метр) |
Berane | 0,22€ (1 кубический метр) | 0,86€ (1 кубический метр) |
Rožaje | 0,20€ (1 кубический метр) | 0,77€ (1 кубический метр) |
Ulcinj | 0,80€ (1 кубический метр) | 1,75€ (1 кубический метр) |
Kotor | 1,03€ (1 кубический метр) | 2,03€ (1 кубический метр) |
Herceg Novi | 0,85€ (1 кубический метр) | 1,78€ (1 кубический метр) |
Tivat | 0,97€ (1 кубический метр) | 1,94€ (1 кубический метр) |
Žabljak | 0,38€ (1 кубический метр) | 1,56€ (1 кубический метр) |
Bijelo Polje | 0,36€ (1 кубический метр) | 1,26€ (1 кубический метр) |
Mojkovac | 0,35€ (1 кубический метр) | 1,25€ (1 кубический метр) |
Plužine | 0,24€ (1 кубический метр) | 1,25€ (1 кубический метр) |
Gusinje | 0,23€ (1 кубический метр) | 0,65€ (1 кубический метр) |
Andrijevica | 0,21€ (1 кубический метр) | 0,41€ (1 кубический метр) |
Danilovgrad | 0,57€ (1 кубический метр) | 1€ (1 кубический метр) |
Стоимость электроэнергии для личного и промышленного использования
Электроэнергия | Персональное | Промышленное |
---|---|---|
Электроэнергия | 10,03€ KWh | 5,36€ KWh |
Стоимость Интернета, мобильного, кабельного и стационарного*
Провайдер | Продукт | Интернет | Кабельное ТВ | Мобильное | Стационарная связь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekom | MAGNETA 1 M | 40/10 Мбит | 105+ Chanells | Безлимитные звонки /Интернет Telekom / 50 мин другая сеть | Безлимитные звонки Telekom | 30,90€ /m |
Telekom | MAGNETA 1 XL | 200/30 Мбит | 185+ Chanells | Безлимитные звонки/Интернет Telekom / 500 мин другая сеть | Безлимитные звонки Telekom | 51,90€/m |
MTEL | BOX trio 3 | 120/5 Мбит | 600 Chanells | Безлимитные звонки MTEL/2000 мин - 068/200 мин - другая сеть | 31,99/m | |
MTEL | BOX all 4 | 140/6 Мбит | 600 Chanells | 1000min. calls, без. Интернет / 200 cmc | Безлимитные звонки MTEL/2000 мин - 068 | 34,99/m |